
                        

产品分类
Product Category详细介绍
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 | 
|---|
螺栓应力测定仪
美国达高特DAKOTA 主要特点:
可测量值:时间/伸长量/载荷/应力/应变
显示屏VGA(240 X 160)
测量模式:界面波-回波;带闸门的界面波-回波
自动探头识别
自动校准
自动温度补偿
USB-C接口
Windows界面计算机通讯软件
    
DAKOTA 螺栓应力测定仪MAX V2.0型技术参数:
|              外形尺寸  |                          63.5×165×315mm  |         
|              重量  |                          380g(包括电池)全金属外亮  |         
|              显示屏尺寸  |                          带背景灯,分辨率:240×160像素显示面职62×45.7mrn  |         
|              显示模式  |                          全波、正/负半波、数字式或分屏组合式显示(波形+数字)  |         
|              工作温度  |                          -10~60℃  |         
|              检测范围  |                          2.54cm~1524cm(钢,P-E模式,尹材质不同会有所变化)  |         
|              数据通信接口  |                          USB接口可和PC电脑连接或给主机供电  |         
|              存储格式  |                          表格时(字母、数字编号)或者顺序式(自动编号)  |         
|              屏幕抓取  |                          可存为.tif格式的文件  |         
|              自定义参数设置  |                          可存储64个参数设置,内置的参数设置用户也可编辑  |         
|              电池  |                          3节5号干电池供电或者通过USB接口供电  |         
|              脉冲发生器  |                          100V,150V和200V三挡可调  |         
|              阻尼  |                          50/75/100/300/600/1500Ω,六挡可选  |         
|              增益  |                          100dB  |         
|              频率范围  |                          宽频带:1.8MHz~19MHz(-3dB)  |         
|              水平线性  |                          ±0.4%全屏幕宽度(FSW)  |         
|              垂直线性  |                          ±1%全屏幕高度(FSH)  |         
|              放大器精度  |                          ±1dB  |         
|              波幅测量  |                          0-*全屏幕高度(FSH)  |         
|              延迟  |                          0~25400mm(钢)  |         
|              测量门  |                          测量门的起始位置和宽度全屏可调;测量门的高度5%-95%可调(步进值1%);测量门可以正负触发声、光报警  |         
|              现场校准  |                          可用向量法或者线性回归法进行校准来增加测量精度  |         
|              测量单位  |                          公制(mm)/英制(in)  |         
|              声速  |                          1250~13995m/s,连续可调  |         
|              测量模式  |                          界面波-回波(P-E);带闸门的界面波-回波(P-Ew/Gate)  |         
|              显示分辨率  |                          0.0001mm  |         
|              校准模式  |                          自动/固定/一点/两点校准  |         
|              测量单位  |                          时间-ns,伸长量-in/mm,载荷-KIP/KN,应力-KSI/Mpa,应变-%  |         
|              探头类型  |                          1MHz-10MHz单晶探头(直径1/8”~1”可选),磁性/非磁性可选。小螺栓可用粘贴方式安装探头。用户可定制探头  |         
|              探头电缆线插座  |                          LEMO00接口和温度传感器接口(可选项)  |         
|              认证标准  |                          满足IP65防护标准,符合NIST&MIL-STD-45662A  |         
常用探头
|              型号  |                          频率  |                          探头晶片直径  |         
|              PT#T-700-2405  |                          5MHz  |                          1/8”英寸  |         
|              PT#T-700-4405  |                          10MHz  |                          1/8”英寸  |         
|              PT#T-702-2405  |                          5MHz  |                          1/4”英寸  |         
|              PT#T-702-4405  |                          10MHz  |                          1/4”英寸  |         
|              PT#T-703-2405  |                          5MHz  |                          3/8”英寸  |         
|              PT#T-703-1405  |                          2.25MHz  |                          3/8”英寸  |         
|              PT#T-704-2405  |                          5MHz  |                          1/2”英寸  |         
|              PT#T-704-1405  |                          2.25MHz  |                          1/2”英寸  |         
|              PT#T-706-2405  |                          5MHzMagnetic  |                          3/4”英寸  |         
|              PT#T-706-1405  |                          2.25MHz  |                          3/4”英寸  |         
|              PT#T-706-0405  |                          1MHz  |                          3/4”英寸  |         
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫