
                        
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | DAKOTA/美国 | 价格区间 | 面议 | 
|---|
产品名称:达高特91香蕉视频APP下载
规格型号:MMX-7
品牌厂家:美国达高特DAKOTA
达高特91香蕉视频APP下载-产品简介:
在MMX-6DL91香蕉视频APP下载基础上,屏幕更大,增加了B扫描功能,存储量更大
CMX
在MMX-791香蕉视频APP下载基础上,增加了多种测量模式,自动探头校零,自动探头识别,但没有存储功能
CMXDL
在CMX的91香蕉视频APP下载基础上,增加了存储功能
CMXDL+
在CMXDL91香蕉视频APP下载的基础上,增加了A扫描功能,3个独立闸门,另有彩色屏幕主机可选
技术参数:
|              
  |                          MMX-7  |                          MVX  |                          CMX  |                          CMXDL  |                          CMXDL+  |         
|              测量  |         |||||
|              P-E(脉冲-回波)模式  |                          0.63~254mm  |                          0.6~508mm  |         |||
|              PECT(脉冲-回波涂层)模式  |                          -  |                          0.6~508mm,涂层0.0127~2.54mm  |         |||
|              PETP(脉冲-回波温度补偿)模式  |                          -  |                          0.6~508mm  |         |||
|              E-E(回波-回波)模式  |                          1.27~102mm  |                          2.54~102mm  |         |||
|              E-EV(回波-回波验证)模式  |                          -  |                          2.54~102mm  |         |||
|              CT(测量涂层)模式  |                          -  |                          0.0127~2.54mm  |         |||
|              分辨率  |                          0.01mm  |         ||||
|              声速范围  |                          1250~9999m/s  |                          1250~13995m/s  |         |||
|              单位  |                          公制或英制  |         ||||
|              显示  |         |||||
|              显示屏  |                          VGA灰色显示,240x160象素。可视区62x45.7mm,EL背光  |         ||||
|              显示屏(彩色)  |                          -  |                          可选彩色版本主机  |         |||
|              A-扫描  |                          -  |                          检波+/-(缺陷视场),RF(全波视场),两个独立闸门  |                          -  |                          -  |                          检波+/-(缺陷视场),RF(全波视场),三个独立闸门  |         
|              B-扫描  |                          穿过断面视场,显示速度为每一屏15秒  |         ||||
|              大数字显示  |                          标准厚度显示,10mm高  |                          标准厚度显示,17.78mm高  |         |||
|              厚度条形扫描  |                          每秒6个读数,在B-扫描和大数字显示中可见  |         ||||
|              超声波参数  |         |||||
|              测量模式  |                          P-E/E-E  |                          P-E/PECT/PETP/E-E/E-EV/CT  |         |||
|              脉冲  |                          可调方波脉冲  |                          双通道方波脉冲  |         |||
|              接收  |                          根据选择模式在40dB范围内采用手动或AGC增益控制  |                          110dB(极限)范围内采用手动或AGC增益控制,双通道接收  |         |||
|              数据处理  |         |||||
|              内置存储器  |                          12000个读数(每个读数包括B扫描波形和仪器设置)  |                          -  |                          开启图形时,可存储16000个读数(每个读数包括B扫描波形和仪器设置)  |         ||
|              其他  |         |||||
|              电源  |                          3节5号电池,可用150小时,电池电量显示,无操作5分钟后自动自动关机  |         ||||
|              键盘  |                          12个触摸键  |         ||||
|              外壳  |                          挤压铝机壳,底盖用镀镍铝板加密封垫封装  |         ||||
|              工作温度  |                          -10~60℃  |         ||||
|              尺寸  |                          63.5x165x31.5mm  |         ||||
|              重量  |                          含电池385g  |         ||||
为手持式仪器,方便携带,操作简单.
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫