
                        
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | X-Rite/美国爱色丽 | 
|---|
品牌:美国爱色丽、X-Rite
型号:SP62
名称:色差仪、测色仪
X-Rite SP62色差仪特点:
SP62分光仪设计轻巧、耐用。
光源使用脉冲式充气钨灯,D/8积分球式设计保证了测量结果准确性和重现性。 
积分球采用Spectrolon材料雕刻而成。
Spectrolon是非涂层的耐用的高反射材料。
不会随时间而腐蚀、剥落或发黄,因而避免重新涂布所需的时间及费用。
同时保证了*准确性的反射测量数据。    
8mm的测量孔径可以满足不同大小样品的测量要求。
灵活的定位目标窗可以准确定位测量位置。
通过可充电电池供电,方便户外使用。  
SP分光仪机身构造符合人体工程学设计,使用简便。
大屏幕液晶显示,数据读取更加容易。
手腕吊带配合手握式机身设计,确保使用时舒适
 
X-Rite SP62色差仪技术参数:
型号  | SP60  | SP62  | SP62S  | SP62L  | SP64  | SP64L  | 
测量几何结构:  | D/8  | D/8  | D/8  | D/8  | D/8  | D/8  | 
可选择测量孔径:  | 8mm测量/12mm照明  | 8mm测量/13mm照明  | 4mm测量/6.5mm照明  | 14mm测量/20mm照明  | 4mm测量/6.5mm照明   | 14mm测量/20mm照明  | 
侦测器:  | 硅光电二极管(蓝光增强)  | 硅光电二极管(蓝光增强)  | 硅光电二极管(蓝光增强)  | 硅光电二极管(蓝光增强)  | 硅光电二极管(蓝光增强)  | 硅光电二极管(蓝光增强)  | 
测色光源:  | 脉冲钨丝灯  | 脉冲钨丝灯  | 脉冲钨丝灯  | 脉冲钨丝灯  | 脉冲钨丝灯  | 脉冲钨丝灯  | 
光谱范围:  | 400-740nm  | 400-740nm  | 400-740nm  | 400-740nm  | 400-740nm  | 400-740nm  | 
测量范围  | 0~200%反射率  | 0~200%反射率  | 0~200%反射率  | 0~200%反射率  | 0~200%反射率  | 0~200%反射率  | 
光谱波长间距:  | 10nm  | 10nm  | 10nm  | 10nm  | 10nm  | 10nm  | 
仪器台间差:  | ≤0.40ΔE*ab  | ≤0.20ΔE*ab  | ≤0.20ΔE*ab  | ≤0.20ΔE*ab  | ≤0.13ΔE*ab  | ≤0.13ΔE*ab  | 
储存  | 1024个标准(包括容差)  | 1024个标准(包括容差)  | 1024个标准(包括容差)  | 1024个标准(包括容差)  | 1024个标准(包括容差)  | 1024个标准(包括容差)  | 
短期再现性:  | 0.10ΔE*ab平均值,测量白色标准板  | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板  | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板  | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板  | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板  | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板  | 
重量:  | 2.4磅(1.1千克)  | 2.4磅(1.1千克)  | 2.4磅(1.1千克)  | 2.4磅(1.1千克)  | 2.4磅(1.1千克)  | 2.4磅(1.1千克)  | 
尺寸:  | 4.3×3.3×7.7英寸   | 4.3×3.3×7.7英寸   | 4.3×3.3×7.7英寸   | 4.3×3.3×7.7英寸   | 4.3×3.3×7.7英寸   | 4.3×3.3×7.7英寸   | 
电源:  | 可拆除充电电池   | 可拆除充电电池   | 可拆除充电电池   | 可拆除充电电池   | 可拆除充电电池   | 可拆除充电电池   | 
灯泡寿命  | 药500,000次测量  | 约500,000次测量  | 约500,000次测量  | 约500,000次测量  | 约500,000次测量  | 约500,000次测量  | 
充电时间  | 约4小时-100%电量  | 约4小时-100%电量  | 约4小时-100%电量  | 约4小时-100%电量  | 约4小时-100%电量  | 约4小时-100%电量  | 
每次充电可测量次数  | 8小时内可测量1000次  | 8小时内可测量1000次  | 8小时内可测量1000次  | 8小时内可测量1000次  | 8小时内可测量1000次  | 8小时内可测量1000次  | 
操作温度范围  | 10-40℃,85%相对湿度(无结露)  | 10-40℃,85%相对湿度(无结露)  | 10-40℃,85%相对湿度(无结露)  | 10-40℃,85%相对湿度(无结露)  | 10-40℃,85%相对湿度(无结露)  | 10-40℃,85%相对湿度(无结露)  | 
数据接口  | 
  | 双向式RS232接口  | 双向式RS232接口  | 双向式RS232接口  | 双向式RS232接口  | 双向式RS232接口  | 
X-Rite SP62色差仪系列区别:
SP60色差仪可用于各种颜色的测量。
SP62色差仪、SP64色差仪特别配备的“项目”模式和多种测量孔径,专为满足测量应用中必需的性能和功用而设计。
SP64色差仪4mm和8mm测量目标窗内置可转
X-Rite SP62色差仪包括标配附件:
 一个白色校正板、一个反射用黑色校正板、一根电源线、变压器、各种语言操作说明书、手腕吊带、手提箱
 
X-Rite SP62色差仪选择配件:
户外充电器、备用的再充电池
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫