
                        
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | BYK/德国 | 
|---|
品牌:德国BYK、毕克
型号:CD-6836
名称:色差仪、色彩精灵
同系列有CC-6801、CC-6802、CD-6834、CD-6836。
光谱范围  | 400-700nm  | 
光谱间隔  | 10nm  | 
重复性  | 0.01△E,1ó  | 
重现性:  | 0.2△E,1ó  | 
颜色系统:  | CIELab/Ch;Lab(h)XYZ;Yxy  | 
色差:  | △E;△E(h);△EFMC2; △E94;△E99;△E2000  | 
指数:  | YIE313;YID1925; WIE313;CIE;Berger;颜色 ,强度,遮盖力,同色异谱  | 
照明光源  | A;C;D50;D55;D65;D75;F2,F6,F7,F8,F10,F11,UL30  | 
观察角  | 2°,10°  | 
光泽范围  | 0-180GU  | 
重复性  | 0.2GU  | 
重现性  | 1.0GU  | 
储存  | 200个标准,999个样品  | 
语言  | 英,德,法,意,西班牙,日语,中文  | 
| 色差仪电源 | 4节5号碱性电池  | 
工作温度  | 10-42℃  | 
湿度  | <85%相对湿度,不结霜35℃  | 
体积  | 8x18x9.5cm  | 
重量  | 约0.5千克  | 
型号  | 名称  | 光路  | 光泽角度  | 颜色口径  | 光泽口径  | 
| CC-6801 | 分光色彩精灵 45/0光泽  | 45/0  | 60  | 11mm  | 5X10mm  | 
CC-6802  | 分光色彩精灵 45/0光泽S  | 45/0  | 60  | 11mm  | 5X10mm  | 
CD-6834  | 分光色彩精灵 积分球 光泽  | d/8spin  | 60  | 11mm  | 5X10mm  | 
CD-6836  | 分光色彩精灵 积分球 光泽S  | d/8spin  | 60  | 11mm  | 5X10mm  | 
毕克BYK色差仪CD-6836培训包括:
1、颜色理论
■颜色的基本要素:光源、观察角、目标物
■色差定义及解释
2、仪器操作和软件培训
■测量样品和标准的单个及平均值
■储存、取出和清除测量值
■改变光源、观察角、颜色系统
■数据传输到 easy-link
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫