
                        
详细介绍
| 品牌 | Monarch/美国蒙那多 | 
|---|
Monarch PT99转速表-技术参数:
型 号  | PT99  | PLT200  | |
范 围  | 5-99,999RPM  | 非接触:5-200,000RPM  | |
  | -  | 接触:0.5-20,000RPM(要配接触轮)  | |
  | -  | 10cm接触轮  | 12英寸接触轮  | 
线 速 度  | -  | 1.969-78,740  | 6.000-144,000  | 
Cm/min  | -  | 5.000-200,000  | 15.240-365,760  | 
M/min  | -  | 0.050-2,000.0  | 0.153-3,657.6  | 
计 数 器  | -  | 1-200.000  | |
精 度  | ±0.01%  | 非接触:0.01%读数  | 接触:±0.05%读数  | 
分 辨 率  | 0.001-1.0RPM  | 0.001RPM  | |
尺 寸  | 176×61×41mm  | ||
重 量  | 210g  | ||
环境温度  | 5-40℃  | ||
电 源  | 2节1.5V电池  | ||
测量距离  | 5-100cm  | 0.05-7.8m  | |
测量倾角  | ±30°  | ±70°  | |
Monarch PT99转速表的电源:2节1.5V电池
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫