
                        
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Sartorius/赛多利斯 | 应用领域 | 化工,石油,电子/电池,综合 | 
|---|
德国赛多利斯MA150水分测定仪已停产,替代产品MA160,具体可咨询
德国赛多利斯MA150快速水分测定仪的特点:
150g超大量程,1mg精度
加热范围从40℃到230℃
采用陶瓷或石英加热源(同红外线加热)
可选择3种终点判断方式(全自动、半自动、定时)
可以存储20个水份测定程序
德国赛多利斯MA150快速水分测定仪符合FDA/HACCP格式要求(玻璃部件除外)
| 蕞大量程(g) | 150 | 
| 传感器精度(mg) | 1 | 
| 重复性 (%) 初始样品重量≥1g时 | +0.2 | 
| 初始样品重量≥5g时 | +0.05 | 
| 可读性(%) | 0.01 | 
| 称量结果显示 | |
| %水份,%干重(固体g),%比值,烘干重量值g | ○ | 
| 烘干重量值g/kg | ○ | 
| 烘干重量值g/l | ○ | 
| 蒸发物mg | ○ | 
| 计算值(测量值×参数) | ○ | 
| 加热温度设定 | |
| 40℃~220℃ | ○ | 
| 分析模式 | |
| 全自动 | ○ | 
| 半自动 | 1-50 mg/5-300秒 | 
| 0.1–5.0 %/ 5–300秒 | |
| 时间设定 | 0.1-99分 | 
| 加热源 | |
| 陶瓷IR加热器 | ○ | 
| 石英 | ○ | 
| 加热室 | 翻盖式,开启角度较大 | 
| 符合FDA/HACCP标准的配置 | 用铝嵌板取代玻璃嵌板 | 
| 加热模式 | 标准加热 | 缓慢加热 | 
| 操作指导 | 数字提示或符号提示 | 
| 用户界面 | 操作提示符号 | 
| 存储程序数 | 20 | 
| 存储数据 | 可保存测量结果到下一次测量开始 | 
| 密码保护设置 | 防止未授权的参数改变 | 
| 数据打印机 | 外置(可选) | 
| 符合GLP要求的打印报告 | 不可变更标准配置 | 
| RS232数据接口 | 可连接打印机、计算机 | 
| 防尘罩 | 用于键盘(包括MA150);操作时使用 | 
| 外壳尺寸(mm) | 宽213,长320,高180.5 | 
| 重量约(kg) | 5.5 | 
| 附件: | 订单号: | 
| 铝质圆形样品盘(80个),90d | 6965542 | 
| 测量液体、浆状物、油脂用的玻璃纤维过滤膜(80个) | 6906940 | 
| 铝嵌板(符合FDA/HACCP标准) | YDS04MA | 
| Windows-水份测定仪链接软件、可采集数据,绘制表格,带接口电缆(9/25针) | YMW02MA | 
| 提箱 可容下水份测定仪,以及打印机、样品盘  | YDB05MA | 
| 打印机 外连式  | YDP03-0CE | 
| 打印色带配合打印机YDP03-0CE | 6906918 | 
| 打印纸(5卷,50米/卷) | 6906937 | 
| 外校砝码 30 g ± 0.3 mg | YSS43 | 
| 温度校正盘 | YTM03MA | 
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫